数显邵氏硬度计SHORE A
数显邵氏硬度计SHORE C
数显邵氏硬度计SHORE D
|
LX-A型橡胶硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试。 符合标准:DIN 53505,ASTM D2240 ISO/R868,JIS R7215; 执行标准:GB/T531-99,GB2411-80,HG/T2489-93,JJG304-2003 |
| 技术参数: | ||||
|
|
高精度; | |||
|
|
易操作,易携带; | |||
|
|
可选配HLX-AC型橡胶硬度计测试机架; | |||
|
|
最大量程:100 HA; | |||
|
|
推荐测量范围:10-90 HA ; | |||
|
|
外型尺寸: 115*60*25(mm); | |||
|
|
压针行程:2.5 mm; | |||
|
|
压针头部尺寸: Φ0.79mm; | |||
|
|
净重:0.5kgs。 | |||


