技术参数
| 温度量程 | 300℃~1500℃ |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 发射率 | 0.10~0.99(可调) |
| 响应时间 | ≤ 10毫秒 |
| 精确度 | 1℃ 或 ±1%(取大值) |
| 探测传感器 | InGaAs |
| 光学分辨率(D:S) | 100:1 |
| 光谱响应 | 1~1.7μm,3.9μm |
| 重复性 | ±1% 读数 |
| 模拟输出 | 4~20mA,1~5V(可选) |
| 通讯信号 | RS-485总线信号 |
| 激光瞄准器 | 630~670nm(红色) |
| 电源输入 | 12~24V DC(最大50mA) |
| 环境温度 | -20~75℃(水冷85℃) |
| 相对湿度 | 10~95%,不结露 |
| 存储温度 | -30~85℃ |
| 环境等级 | IP65,NEMA 4 |
| 外形尺寸 | Φ51 x 171(L) |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 重量 | 850g |
| 电缆长度 | 3米,或其他 |


